उत्पाद विवरण:
|
रंग: | चांदी | शक्ति: | 300mW-2W (समायोज्य) |
---|---|---|---|
ट्रांसमिशन रेंज: | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | एसबीयूएस पोर्ट: | 2*एसबीयूएस |
आनुक्रमिक द्वार: | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | बैंडविड्थ: | 3 एम, 5 एम, 10 एम, 20 एम |
बैटरी क्षमता: | 6800mAh | एंटीना: | 2-4dB रॉड एंटीना |
वायरलेस ट्रांसमिशन मॉड्यूल V40 में कई कार्य हैं।टेलीमेट्री डेटा और रीयल-टाइम वीडियो स्ट्रीम ट्रांसमिशन के अलावा, इसमें 2 * एसबीयूएस पोर्ट हैं, जो इसे वाहन और पेलोड दोनों को नियंत्रित करने की इजाजत देता है।
800M, 1.4G, 2.4G फ़्रीक्वेंसी बैंड के RF मॉड्यूल को एक मॉडल में एकीकृत किया गया है, सॉफ़्टवेयर में फ़्रीक्वेंसी को संशोधित किया जा सकता है।एचडीएमआई और लैन वीडियो इनपुट इंटरफेस और 3 सीरियल पोर्ट (टीटीएल और आरएस232 और आरएस 485) के साथ, एचडी वीडियो के 2 चैनल और सीरियल पोर्ट डेटा के 3 चैनल एक साथ प्रसारित किए जा सकते हैं।
संचार मोड के लिए, V40 पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी-पॉइंट संचार का समर्थन करता है, केंद्र नोड किसी भी नोड के साथ संचार कर सकता है, जो एप्लिकेशन परिदृश्यों का बहुत विस्तार करता है।
एक एकीकृत वाईफ़ाई मॉड्यूल ग्राउंड यूनिट में बनाया गया है, जिसका उपयोग कंप्यूटर या मॉनिटर से वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है।
उच्च एकीकरण के कारण बिजली की खपत और उत्पाद आयाम बहुत कम हो जाते हैं, जो विशेष रूप से जटिल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं
मापदंडों
जमीन की तरफ | वायु पक्ष | |||
आवृत्ति | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
आवृत्ति | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
शक्ति | 300mW-2W (समायोज्य) | शक्ति | 300mW-2W (समायोज्य) | |
ट्रांसमिशन रेंज | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | ट्रांसमिशन रेंज | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | |
एसबीयूएस पोर्ट | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | एसबीयूएस पोर्ट | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | |
सीरियल पोर्ट | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | सीरियल पोर्ट | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | |
तंसफर प्रोटोकॉल | पारदर्शी संचरण | वीडियो आउटपुट | लैन * 1 एचडीएमआई * 1 सीवीबीएस * 1 (लैन और एचडीएमआई पोर्ट एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एचडीएमआई और सीवीबीएस एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं) | |
Wifi | वाईफाई*1 | बैंडविड्थ | 3एम 5एम 10एम 20एम | |
वाईफाई डेटा दर | 144एमबीपीएस-300एमबीपीएस | बिजली की आपूर्ति | एक्सटी30 | |
बैंडविड्थ | 3एम 5एम 10एम 20एम | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | DC12-24V | |
वीडियो आउटपुट | लैन * 2 | इंटरफ़ेस प्रकार | जीएच1.25 | |
वीडियो विलंबता | 300एमएस | बैटरी क्षमता | 6800mAh | |
बिजली की आपूर्ति | XT30 12V | वर्तमान कार्य | 470mA (DC12V) | |
चार्जिंग इंटरफ़ेस | DC12.6V | एंटीना | 2-4dB रॉड एंटीना | |
इंटरफ़ेस प्रकार | विमानन प्लग / GH1.25 | आयाम | 117 मिमी * 70 मिमी * 30 मिमी | |
बैटरी क्षमता | 6800mAh | वजन | 236 ग्राम (एंटेना को छोड़कर) | |
वर्तमान कार्य | 600mA (DC12V) | |||
धैर्य | 10h पूरी क्षमता के साथ | |||
एंटीना | 2-4dB रॉड एंटीना | |||
आयाम | 139 मिमी * 139 मिमी * 48 मिमी | |||
वजन | 1045g (एंटेना को छोड़कर) | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886