उत्पाद विवरण:
|
आयाम: | 65 मिमी * 47 मिमी * 22 मिमी | आईपी: | टीसीपी, यूडीपी, टीसीपी/आईपी, एआरपी, आईसीएमपी, डीएचसीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएसएच, एसएनएमपी, एफ़ट |
---|---|---|---|
वीडियो आउटपुट / इनपुट: | लैन/वान | एडीएसएल: | 4 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज |
पावर इनपुट: | 7.4-24 वी | समय विलंब: | 10ms |
पोर्ट नंबर: | 1 पोर्ट पूर्ण द्वैध बॉड दर समायोज्य | ट्रांसमिशन रेंज: | नेटवर्क के आधार पर 3-7 किमी |
शक्ति: | 0.1-1W समायोज्य | ||
हाई लाइट: | MIMO वायरलेस डिजिटल डेटा लिंक,8MHZ डिजिटल डेटा लिंक,4MHZ वायरलेस डेटा लिंक |
V20 ऑल-इन-वन मॉड्यूल एक 2*2MIMO वायरलेस डिजिटल डेटा लिंक है जो 10/100 ईथरनेट वीडियो ट्रांसमिशन और सीरियल गेटवे फ़ंक्शंस से लैस है, और एक साथ रिमोट कंट्रोल, डेटा और वीडियो सिग्नल प्रसारित कर सकता है।छोटे आकार, उच्च एकीकरण और उच्च संवेदनशीलता।
उत्पाद की विशेषताएँ
2*2 MIMO वायरलेस डिजिटल डेटा लिंक को अपनाएं
10/100 ईथरनेट वीडियो लिंक
सीरियल गेटवे फ़ंक्शन
एक साथ वीडियो, डेटा, रिमोट कंट्रोल सिग्नल संचारित करें
कॉम्पैक्ट आकार, उच्च एकीकरण, उच्च संवेदनशीलता
V20 वीडियो डेटा आरसी लिंक | ||
आवृत्ति | 2.3जी 2.4जी 2.5जी | 2.304-2.390GHZ 2.402-2.482GHZ 2.500-2.570GHZ |
शक्ति | 0.1-1W | समायोज्य |
ट्रांसमिशन रेंज | 3-7 किमी | नेटवर्क के आधार पर |
एस-बस पोर्ट | एस-बस*2 | ना |
पोर्ट नंबर | 1पोर्ट | पूर्ण द्वैध बॉड दर समायोज्य |
समय विलंब | 10एमएस | ना |
पावर इनपुट | 7.4-24 वी | ना |
एडीएसएल | 4 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज | विकल्प |
वीडियो आउटपुट/इनपुट | लैन/वान | ना |
आयाम | 65 मिमी * 47 मिमी * 22 मिमी | |
आईपी | टीसीपी यूडीपी टीसीपी/आईपी एआरपी आईसीएमपी डीएचसीपी एचटीटीपी एचटीटीपीएस*, एसएसएच* एसएनएमपी एफ़टीपी डीएनएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886