उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 40 ग्राम (एंटेना को छोड़कर) | आयाम: | 62 मिमी * 40 मिमी * 13 मिमी |
---|---|---|---|
डेटा इंटरफ़ेस: | GH1.25-4P और यूएसबी टाइप-सी | एंटीना इंटरफ़ेस: | एसएमए |
मॉडुलन hopping: | फ़ीक्वेंसी हॉपिंग | अग्रेषण त्रुटि: | हैमिंग/बीसीएच/गोले/रीड-सोलोमन |
हाई लाइट: | लॉन्ग रेंज यूएवी डेटा लिंक 900 मेगाहर्ट्ज,एसएमए लॉन्ग रेंज यूएवी डेटा लिंक,कॉम्पैक्ट साइज लॉन्ग रेंज डेटा लिंक |
D02 900MHz फ़्रीक्वेंसी बैंड में एक डेटा लिंक है, और ट्रांसमिशन रेंज 30km तक पहुँच सकती है।यह पॉइंट-टू-पॉइंट, रिप्लाई, पॉइंट टू मल्टीपॉइंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है।कॉम्पैक्ट आकार, उच्च एकीकरण, उच्च संवेदनशीलता के साथ, D02 हवाई सेवा के लिए आदर्श है।
विशेषताएँ
डबल यूएसबी पोर्ट, टीटीएल/232
पैरामीटर सेटिंग सॉफ्टवेयर
P900/P840/HP840 . पर आधारित विकसित
30KM ट्रांसमिशन रेंज
पॉइंट टू पॉइंट, रिले, पॉइंट टू मल्टीपॉइंट
उच्च गति आवृत्ति hopping
मापदंडों
D02 डेटा लिंक | |||
मॉडुलन hopping | फ़ीक्वेंसी हॉपिंग | बॉड दर | 9600bps-230400bps |
अग्रेषण त्रुटि | हैमिंग/बीसीएच/गोले/रीड-सोलोमन | वायरलेस लिंक दर | 276kbps अधिकतम |
गलती पहचानना | सीआरसी एआरक्यू के 32 बिट | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | ग्राउंड यूनिट: 5.0V एयरबोर्न यूनिट: 7.4v-24v |
कूटलेखन | वैकल्पिक (देखें-एईएस विकल्प) | एंटीना इंटरफ़ेस | एसएमए |
निर्गमन शक्ति | 100mW--1w (20-30dBm) | डेटा इंटरफ़ेस | जीएच1.25--4पी और यूएसबी टाइप-सी |
ट्रांसमिशन रेंज | 30-60 किमी | आयाम | 62 मिमी * 40 मिमी * 13 मिमी |
3.3V सीएमओएस टीटीएल (आरएस232 वैकल्पिक) | वज़न | 40 ग्राम (एंटेना को छोड़कर) | |
संवेदनशीलता |
-110dBM@115.2kbps -108dBm@172.8kbps -107dBm@230.4kbps | परिचालन तापमान | -20-85℃ |
ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल | पारदर्शी संचरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886