उत्पाद विवरण:
|
आवृत्ति: | 800 मेगाहर्ट्ज: 806-826 मेगाहर्ट्ज 1.4GHz: 1427.9-1447.9 मेगाहर्ट्ज 2.4GHz: 2401.5-2481.5 मेगाहर्ट्ज | शक्ति: | 300mW-2W (समायोज्य) |
---|---|---|---|
ट्रांसमिशन रेंज: | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | एसबीयूएस पोर्ट: | 2 * एसबीयूएस पोर्ट |
आनुक्रमिक द्वार: | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | बैंडविड्थ: | 3 एम, 5 एम, 10 एम, 20 एम |
बैटरी क्षमता: | 6800mAh | एंटीना: | 2-4dB रॉड एंटीना |
हाई लाइट: | 2W लॉन्ग रेंज UAV डेटा लिंक,2 SBUS लॉन्ग रेंज UAV डेटा लिंक,10km 2 SBUS डिजिटल डेटा लिंक |
V40 मल्टीफ़ंक्शन वीडियो और डेटा और RC लिंक
V40 डिजिटल लिंक सिस्टम में HDMI, AV, LAN वीडियो इंटरफेस, 3 सीरियल पोर्ट (TTL RS232 RS485), और 2 SBUS पोर्ट सहित विभिन्न प्रकार के वीडियो और डेटा पोर्ट शामिल हैं। संचार मोड के संदर्भ में, V40 पॉइंट-टू-पॉइंट का समर्थन करता है और पॉइंट-टू-मल्टीपॉइंट संचार, इसलिए केंद्र नोड किसी भी नोड के साथ संचार कर सकता है, एप्लिकेशन परिदृश्यों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ग्राउंड यूनिट वास्तविक समय में डिवाइस की काम करने की स्थिति की निगरानी के लिए एक वाईफाई मॉड्यूल और एलईडी डिस्प्ले से लैस है।
उत्पाद की विशेषताएँ
मल्टी फंक्शन
दोहरी एसबीयूएस बंदरगाह
3 सीरियल पोर्ट, टीटीएल और आरएस232 और आरएस 485
एकाधिक एचडी वीडियो, एचडीएमआई/एवी/एसडीआई
वाईफ़ाई वायरलेस ट्रांसमिशन
3 सीरियल पोर्ट
3 स्वतंत्र सीरियल पोर्ट, एक साथ काम करने का समर्थन करते हैं
लेवल सिग्नल इंटरफेस TTL, RS232 और RS485 हैं
(टीसीपी, यूडीपी, एचटोड क्लाइंट, टीसीपी ऑटो, वेब से सीरियल वर्किंग मोड आदि के लिए समर्थन)
अन्तर्निहित बैटरी
6800mAh की अंतर्निर्मित बैटरी क्षमता
धीरज: 10h
नेतृत्व में प्रदर्शन
डिवाइस की कार्यशील स्थिति को दृष्टि से पढ़ें
वाईफ़ाई मॉड्यूल में निर्मित
सैकड़ों मीटर ट्रांसमिशन रेंज, वीडियो रिले ट्रांसमिशन की विलंबता 40ms
300 एमबीपीएस मैक्स पर डेटा दर का समर्थन करना
हवाई इकाई के किसी भी इंटरफ़ेस को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने में सक्षम
एक ही समय में एचडीएमआई और लैन द्वारा वीडियो इनपुट का समर्थन करें
डबल एसबीयूएस का समर्थन करें
ड्रोन और पेलोड को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम
दोहरी लैन पोर्ट का समर्थन करें
समर्थन 2 लैन पोर्ट एक साथ काम कर सकते हैं
मापदंडों
संपूर्ण
जमीन की तरफ | वायु पक्ष | |||
आवृत्ति | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
आवृत्ति | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
शक्ति | 300mW-2W (समायोज्य) | शक्ति | 300mW-2W (समायोज्य) | |
ट्रांसमिशन रेंज | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | ट्रांसमिशन रेंज | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | |
एसबीयूएस पोर्ट | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | एसबीयूएस पोर्ट | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | |
सीरियल पोर्ट | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | सीरियल पोर्ट | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | |
तंसफर प्रोटोकॉल | पारदर्शी संचरण | वीडियो आउटपुट | लैन * 1 एचडीएमआई * 1 सीवीबीएस * 1 (लैन और एचडीएमआई पोर्ट एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एचडीएमआई और सीवीबीएस एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं) | |
Wifi | वाईफाई*1 | बैंडविड्थ | 3एम 5एम 10एम 20एम | |
वाईफाई डेटा दर | 144एमबीपीएस-300एमबीपीएस | बिजली की आपूर्ति | एक्सटी30 | |
बैंडविड्थ | 3एम 5एम 10एम 20एम | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | DC12-24V | |
वीडियो आउटपुट | लैन * 2 | इंटरफ़ेस प्रकार | जीएच1.25 | |
वीडियो विलंबता | 300एमएस | बैटरी क्षमता | 6800mAh | |
बिजली की आपूर्ति | XT30 12V | वर्तमान कार्य | 470mA (DC12V) | |
चार्जिंग इंटरफ़ेस | DC12.6V | एंटीना | 2-4dB रॉड एंटीना | |
इंटरफ़ेस प्रकार | विमानन प्लग / GH1.25 | आयाम | 117 मिमी * 70 मिमी * 30 मिमी | |
बैटरी क्षमता | 6800mAh | वजन | 236 ग्राम (एंटेना को छोड़कर) | |
वर्तमान कार्य | 600mA (DC12V) | |||
धैर्य | 10h पूरी क्षमता के साथ | |||
एंटीना | 2-4dB रॉड एंटीना | |||
आयाम | 139 मिमी * 139 मिमी * 48 मिमी | |||
वजन | 1045g (एंटेना को छोड़कर) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886