उत्पाद विवरण:
|
एसबीयू: | दोहरी एसबीयूएस स्वतंत्र आउटपुट, छिपाई इनपुट | वीडियो सिस्टम: | में निर्मित |
---|---|---|---|
चैनल: | 27 भौतिक चैनल | रिमोट कंट्रोल विलंबता: | 30ms |
एंटीना: | 4dB रॉड एंटीना/10dBi फाइबर-ग्लास एपॉक्सी एंटीना (अन्य एंटेना को भी बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है) | उप-चैनल: | मुख्य जॉयस्टिक*2 (हॉल सेंसर के साथ औद्योगिक जॉयस्टिक) उप जॉयस्टिक*4 कुंजी बटन*12 कीस्ट्रोक का अनुकरण |
रिमोट कंट्रोल रेंज: | 5-20 किमी | आरएफ़ पावर: | V20:0.1-1W (समायोज्य) V21:0.1-1W (समायोज्य) V30:0.1-1W (समायोज्य) |
आवृत्ति: | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4GHz/2.5GHz | बैटरी क्षमता: | 16.8V/13600mAh (बाहरी बैटरी भी समर्थित) |
स्क्रीन: | 13.3 इंच 1920*1080 1000सीसीडी+ 12.1इंच 1280*800 1500सीसीडी | छूने की पैनल: | कैपेसिटिव 10-उंगली मल्टी-टच डिस्प्ले |
CPU: | इंटेल i7 8565U/10500U | रोम: | 8जीबी |
भंडारण: | 256 जीबी | प्रणाली: | विन7/विन10/लिनक्स |
नेटवर्क: | वाईफ़ाई / ब्लूटूथ / 4 जी | बाह्य इंटरफ़ेस: | USB3.0 LAN HDMI इन,VGA आउट,Hi-Fi |
आनुक्रमिक द्वार: | RS232*3 SBUS आउट/इन | बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस: | DC16.8V |
परिचालन तापमान: | -20~+60℃ | आयाम: | 354 मिमी * 280 मिमी * 80 मिमी |
कुल वजन: | 5980g | ||
हाई लाइट: | दोहरी स्क्रीन जीसीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन,एफसीसी जीसीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन,ड्रोन के लिए सीई ग्राउंड स्टेशन |
मानव रहित वाहन के लिए 5.98kg T40 डुअल स्क्रीन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन
T40 GCS मानव रहित वाहन और पेलोड नियंत्रण के लिए एक अत्यधिक एकीकृत समाधान प्रदान करता है।इसकी दोहरी स्क्रीन में एक साथ डेटा और वीडियो भेजने की क्षमता है, साथ ही रिमोट कंट्रोल और वीडियो डिस्प्ले भी है।एविएशन-ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु के खोल के साथ, कुल वजन मात्र 5.98kg है।
विभिन्न प्रकार के बाहरी इनपुट और आउटपुट पोर्ट यूएवी, यूजीवी, यूएसवी, आदि के लिए तृतीय पक्ष डेटा लिंक के साथ एकीकरण के लिए इसे सुविधाजनक बनाते हैं।यह जॉयस्टिक और प्रोग्राम करने योग्य स्विच के माध्यम से पारंपरिक आरसी नियंत्रण पहुंच का भी समर्थन करता है।रिमोट कंट्रोल सिस्टम यूएवी, यूजीवी, यूएसवी ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
उत्पाद की विशेषताएँ
विमानन ग्रेड एल्यूमीनियम खोल, कुल वजन केवल 5.98kg
उच्च परिभाषा और चमक और विस्तारित टच पैड के साथ दोहरी टच स्क्रीन
प्रोग्राम करने योग्य चैनल, पारंपरिक आरसी एक्सेस का समर्थन करते हैं।
HID USB और प्रोग्राम करने योग्य स्विच जोड़ें जिन्हें सॉफ़्टवेयर में सेट किया जा सकता है
बाजार में 100% डेटा लिंक के साथ संगत
मापदंडों
टी40 जीसीएस | |||
एसबीयू | दोहरी एसबीयूएस स्वतंत्र आउटपुट, छिपाई इनपुट, वाहन और पेलोड को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम | स्क्रीन | 13.3 इंच 1920*1080 1000सीसीडी (शीर्ष स्क्रीन) 12.1 इंच 1280*800 1500सीसीडी (निचला स्क्रीन) |
वीडियो सिस्टम | में निर्मित | छूने की पैनल | कैपेसिटिव 10-उंगली मल्टी-टच डिस्प्ले |
चैनल | 27 भौतिक चैनल | CPU | इंटेल i7 8565U (मानक) / Intel 10500U (भविष्य के लिए अपग्रेड) |
रिमोट कंट्रोल विलंबता | 30ms | रोम | 8GB |
एंटीना | 4dBi रॉड एंटीना/10dBi फाइबर-ग्लास एपॉक्सी एंटीना (अन्य एंटेना को भी बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है) | भंडारण | 256 जीबी |
उप चैनल | मुख्य जॉयस्टिक*2(हॉल सेंसर के साथ औद्योगिक जॉयस्टिक) उप जॉयस्टिक*4 कुंजी बटन*12 कीस्ट्रोक्स अनुकरण करें*7 सहायक घुमाव*4 | प्रणाली | विन7/विन10/लिनक्स |
रिमोट कंट्रोल रेंज | 5किमी-20किमी | नेटवर्क | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ (मानक) / 4 जी (वैकल्पिक) |
आरएफ़ पावर | V20:0.1-1w (समायोज्य) V21:0.1-1w (समायोज्य) V30:0.1-1w (समायोज्य) | बाह्य इंटरफ़ेस | यूएसबी 3.0, लैन, एचडीएमआई इन, वीजीए आउट, हाई-फाई |
आवृत्ति | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | आनुक्रमिक द्वार | RS232*3,SBUS आउट/इन |
बैटरी क्षमता | 16.8V/13600mAh (बाहरी बैटरी भी समर्थित) | बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस | DC16.8V |
धैर्य | तीन घंटे | प्रचालन तापमान | -20~+60℃ |
संचार तंत्र | V30(10km ग्रेड) V21(10km ग्रेड) तीसरे पक्ष के संचार का समर्थन | आयाम | 354mmL*280mmW*80mmH |
समारोह | नियंत्रण प्रणाली, मिशन योजना, वीडियो समीक्षा | कुल वजन | 5980g |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886