उत्पाद विवरण:
|
रंग: | चांदी | आवृत्ति: | 800 मेगाहर्ट्ज: 806-826 मेगाहर्ट्ज 1.4GHz: 1427.9-1447.9 मेगाहर्ट्ज 2.4GHz: 2401.5-2481.5 मेगाहर्ट्ज |
---|---|---|---|
शक्ति: | 300mW-2W (समायोज्य) | ट्रांसमिशन रेंज: | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड |
एसबीयूएस पोर्ट: | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | आनुक्रमिक द्वार: | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 |
बैंडविड्थ: | 3 एम, 5 एम, 10 एम, 20 एम | बैटरी क्षमता: | 6800mAh |
एंटीना: | 2-4dB रॉड एंटीना | ||
हाई लाइट: | लांग रेंज यूएवी डाटा लिंक 6800 एमएएच,एफसीसी लांग रेंज यूएवी डाटा लिंक |
दोहरी एसबीयूएस पोर्ट के साथ वी40 मल्टीफंक्शन वीडियो और डेटा और आरसी लिंक
एचडीएमआई, एवी, लैन वीडियो इनपुट इंटरफेस, 3 सीरियल पोर्ट (TTL, RS232, RTL85), 2 SBUS पोर्ट सहित V40 मल्टी-फंक्शन डिजिटल लिंक सिस्टम द्वारा विभिन्न वीडियो और डेटा इंटरफेस प्रदान किए जाते हैं।संचार के तरीके को ध्यान में रखते हुए, V40 पॉइंट-टू-पॉइंट और पॉइंट-टू-मल्टीपल-पॉइंट संचार के लिए समर्थन प्रदान करता है, इसलिए केंद्र नोड किसी भी नोड के साथ संचार कर सकता है, जो अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को खोलता है। ग्राउंड यूनिट के साथ , आप एकीकृत वाईफाई मॉड्यूल और एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से वास्तविक समय में डिवाइस की कार्य स्थितियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
विशेषताएं
मापदंडों
जमीन की तरफ | वायु पक्ष | |||
आवृत्ति | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
आवृत्ति | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
शक्ति | 300mW-2W (समायोज्य) | शक्ति | 300mW-2W (समायोज्य) | |
ट्रांसमिशन रेंज | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | ट्रांसमिशन रेंज | 10 किमी ग्रेड / 30 किमी ग्रेड | |
एसबीयूएस पोर्ट | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | एसबीयूएस पोर्ट | 2 * एसबीयूएस पोर्ट | |
सीरियल पोर्ट | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | सीरियल पोर्ट | टीटीएल*1 आरएस232*1 आरएस485*1 | |
तंसफर प्रोटोकॉल | पारदर्शी संचरण | वीडियो आउटपुट | लैन * 1 एचडीएमआई * 1 सीवीबीएस * 1 (लैन और एचडीएमआई पोर्ट एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एचडीएमआई और सीवीबीएस एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं) | |
Wifi | वाईफाई*1 | बैंडविड्थ | 3एम 5एम 10एम 20एम | |
वाईफाई डेटा दर | 144एमबीपीएस-300एमबीपीएस | बिजली की आपूर्ति | एक्सटी30 | |
बैंडविड्थ | 3एम 5एम 10एम 20एम | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | DC12-24V | |
वीडियो आउटपुट | लैन * 2 | इंटरफ़ेस प्रकार | जीएच1.25 | |
वीडियो विलंबता | 300एमएस | बैटरी क्षमता | 6800mAh | |
बिजली की आपूर्ति | XT30 12V | वर्तमान कार्य | 470mA (DC12V) | |
चार्जिंग इंटरफ़ेस | DC12.6V | एंटीना | 2-4dB रॉड एंटीना | |
इंटरफ़ेस प्रकार | विमानन प्लग / GH1.25 | आयाम | 117 मिमी * 70 मिमी * 30 मिमी | |
बैटरी क्षमता | 6800mAh | वजन | 236 ग्राम (एंटेना को छोड़कर) | |
वर्तमान कार्य | 600mA (DC12V) | |||
धैर्य | 10h पूरी क्षमता के साथ | |||
एंटीना | 2-4dB रॉड एंटीना | |||
आयाम | 139 मिमी * 139 मिमी * 48 मिमी | |||
वजन | 1045g (एंटेना को छोड़कर) | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886