उत्पाद विवरण:
|
स्क्रीन: | 13.3 इंच 1920*1080 1000सीसीडी+ 12.1इंच 1280*800 1500सीसीडी | छूने की पैनल: | कैपेसिटिव 10-उंगली मल्टी-टच डिस्प्ले |
---|---|---|---|
CPU: | इंटेल i7 8565U/10500U | रोम: | 8जीबी |
भंडारण: | 256 जीबी | प्रणाली: | विन7/विन10/लिनक्स |
नेटवर्क: | वाईफ़ाई / ब्लूटूथ / 4 जी | बाह्य इंटरफ़ेस: | USB3.0 LAN HDMI इन,VGA आउट,Hi-Fi |
आनुक्रमिक द्वार: | RS232*3 SBUS आउट/इन | बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस: | DC16.8V |
प्रचालन तापमान: | -20~+60℃ | आयाम: | 354 मिमी * 280 मिमी * 80 मिमी |
कुल वजन: | 5980g |
T40 GCS एक पोर्टेबल और सार्वभौमिक नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग UAV, UGV, रोबोट और अन्य रिमोट नियंत्रित वाहनों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें HID USB और प्रोग्राम करने योग्य स्विच शामिल हैं। कई बाहरी इनपुट और आउटपुर पोर्ट इसे आसानी से अन्य में एकीकृत करने की अनुमति देते हैं। उपकरण।
दो स्क्रीन (उच्च परिभाषा और चमक) के साथ, एक 13.3 इंच 1920*1080 1000सीसीडी और एक 12.1 इंच 1280*800 1500सीसीडी।
एक उच्च एकीकृत प्रणाली के रूप में जिसमें वीडियो ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन, रिमोट कंट्रोल, वीडियो डिस्प्ले जैसे कार्य हैं। विमानन-ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु खोल के साथ, टी 40 का वजन केवल 5.98 किलो है।
रिमोट कंट्रोल सिस्टम में उपयोग के लिए 4 जॉयस्टिक हैं, यह रिमोट कंट्रोल के लिए पारंपरिक आरसी एक्सेस का भी समर्थन करता है।
T40 27 भौतिक चैनलों और एक रिमोट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफ़ेस से लैस है, जो उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट चैनलों को जॉयस्टिक, स्विच और बटन असाइन करने की अनुमति देता है।
हल्के उड्डयन-ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु के खोल और 3-इन-वन संचार के साथ, T40 ड्रोन और पेलोड को नियंत्रित करने और वाणिज्यिक और पेशेवर ड्रोन मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला की सुविधा प्रदान करने का एक आदर्श तरीका प्रदान करता है।
विशेषताएं
विमानन ग्रेड एल्यूमीनियम खोल, कुल वजन केवल 5.98kg।
इंटेल-आधारित पीसी पर निर्मित, वास्तविक औद्योगिक-ग्रेड जीसीएस
उच्च परिभाषा और चमक और विस्तारित टचपैड के साथ दोहरी टच स्क्रीन।
एक में वीडियो और टेलीमेट्री और आरसी और कंप्यूटर
दोहरी एसबीयूएस आउटपुट, एक साथ ड्रोन और पेलोड को नियंत्रित करने में सक्षम
बाजार में 100% डेटा लिंक के साथ संगत।
मापदंडों
टी40 जीसीएस | |||
एसबीयू | दोहरी एसबीयूएस स्वतंत्र आउटपुट, छिपाई इनपुट, वाहन और पेलोड को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम | स्क्रीन | 13.3 इंच 1920*1080 1000सीसीडी (शीर्ष स्क्रीन) 12.1 इंच 1280*800 1500सीसीडी (निचला स्क्रीन) |
वीडियो सिस्टम | में निर्मित | छूने की पैनल | कैपेसिटिव 10-उंगली मल्टी-टच डिस्प्ले |
चैनल | 27 भौतिक चैनल | CPU | इंटेल i7 8565U (मानक) / Intel 10500U (भविष्य के लिए अपग्रेड) |
रिमोट कंट्रोल विलंबता | 30ms | रोम | 8GB |
एंटीना | 4dBi रॉड एंटीना/10dBi फाइबर-ग्लास एपॉक्सी एंटीना (अन्य एंटेना को भी बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है) | भंडारण | 256 जीबी |
उप चैनल | मुख्य जॉयस्टिक*2(हॉल सेंसर के साथ औद्योगिक जॉयस्टिक) उप जॉयस्टिक*4 कुंजी बटन*12 कीस्ट्रोक्स अनुकरण करें*7 सहायक घुमाव*4 | प्रणाली | विन7/विन10/लिनक्स |
रिमोट कंट्रोल रेंज | 5किमी-20किमी | नेटवर्क | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ (मानक) / 4 जी (वैकल्पिक) |
आरएफ़ पावर | V20:0.1-1w (समायोज्य) V21:0.1-1w (समायोज्य) V30:0.1-1w (समायोज्य) | बाह्य इंटरफ़ेस | यूएसबी 3.0, लैन, एचडीएमआई इन, वीजीए आउट, हाई-फाई |
आवृत्ति | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | आनुक्रमिक द्वार | RS232*3,SBUS आउट/इन |
बैटरी क्षमता | 16.8V/13600mAh (बाहरी बैटरी भी समर्थित) | बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस | DC16.8V |
धैर्य | तीन घंटे | प्रचालन तापमान | -20~+60℃ |
संचार तंत्र | V30(10km ग्रेड) V21(10km ग्रेड) तीसरे पक्ष के संचार का समर्थन | आयाम | 354mmL*280mmW*80mmH |
समारोह | नियंत्रण प्रणाली, मिशन योजना, वीडियो समीक्षा | कुल वजन | 5980g |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886