उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | विमानन ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | समारोह: | Video transmission; वीडियो प्रसारण; data transmission; डेटा ट्रांसमिशन; |
---|---|---|---|
आवेदन: | यूएवी, यूजीवी, यूएसवी, आदि को नियंत्रित करना |
जीसीएस टी40 | |||
कुल वजन | 5980g | आयाम | 354 मिमी (एल) * 280 मिमी (डब्ल्यू) * 80 मिमी (एच) |
बैटरी क्षमता |
16.8V/13600mAh (बाहरी बैटरी भी समर्थित) |
धैर्य | 3h@पूरी बैटरी क्षमता |
भौतिक चैनल | 27 | टच पैड | 10-उंगली कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
(हॉल सेंसर के साथ औद्योगिक जॉयस्टिक)
|
डिस्प्ले स्क्रीन |
13.3 इंच 1920*1080 1000सीसीडी (शीर्ष स्क्रीन) 12.1 इंच 1280*800 1500सीसीडी (नीचे स्क्रीन) |
|
CPU | इंटेल i7 8565U/10500U | रोम | 8GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विन7/विन10/लिनक्स | भंडारण | 256 जीबी |
एसबीयू | दोहरी एसबीयूएस स्वतंत्र आउटपुट, छिपाई इनपुट | छूने की पैनल | कैपेसिटिव 10-उंगली मल्टी-टच डिस्प्ले |
वीडियो सिस्टम | में निर्मित | नेटवर्क | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ (मानक) / 4 जी (वैकल्पिक) |
चैनल | 27 भौतिक चैनल | बाह्य इंटरफ़ेस | यूएसबी 3.0, लैन, एचडीएमआई इन, वीजीए आउट, हाई-फाई |
रिमोट कंट्रोल विलंबता | 30ms | आनुक्रमिक द्वार | RS232*3,SBUS आउट/इन |
एंटीना | 4dB रॉड एंटीना/10dBi फाइबर-ग्लास एपॉक्सी एंटीना (अन्य एंटेना को भी बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है) | बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस | DC16.8V |
रिमोट कंट्रोल रेंज | 5किमी-20किमी | प्रचालन तापमान | -20~+60℃ |
आरएफ़ पावर | V20:0.1-1w (समायोज्य) V21:0.1-1w (समायोज्य) V30:0.1-1w (समायोज्य) | आयाम | 354mmL*280mmW*80mmH |
आवृत्ति | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | कुल वजन | 5980g |
विमानन ग्रेड एल्यूमीनियम खोल, कुल वजन केवल 5.98kg
उच्च परिभाषा और चमक और विस्तारित टच पैड के साथ दोहरी टच स्क्रीन
प्रोग्राम करने योग्य चैनल, पारंपरिक आरसी एक्सेस का समर्थन करते हैं
HID USB और प्रोग्राम करने योग्य स्विच जोड़ें जिन्हें सॉफ़्टवेयर में सेट किया जा सकता है
बाजार में 100% डेटा लिंक के साथ संगत
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Matt
दूरभाष: +8618283340886